id	measurementID	measurementType	measurementUnit
64e00663-9c1f-400f-90a8-e58c352b9fec	6e236c13-fa74-4784-a117-ff0af0320a94	dry weight	grams
64e00663-9c1f-400f-90a8-e58c352b9fec	bc3267a9-e6c2-4e62-946d-5f51bba66c48	dry weight	grams
64e00663-9c1f-400f-90a8-e58c352b9fec	b2b3f3ab-946d-4e91-8bc7-805ac4b569d1	dry weight	grams
64e00663-9c1f-400f-90a8-e58c352b9fec	bd23f1d6-68d6-44b1-aac7-c4fee49476fb	dry weight	grams
64e00663-9c1f-400f-90a8-e58c352b9fec	37968e99-4f53-48a1-9734-df71684e12f6	dry weight	grams
64e00663-9c1f-400f-90a8-e58c352b9fec	0bfbb0d5-7dcb-4cad-9f16-87f2773e834e	nitrogen	percentage
64e00663-9c1f-400f-90a8-e58c352b9fec	0cd6c02d-1dd3-40ee-ae65-c4fa06670e30	C/N ratio	none
185b384e-4028-45b6-a08e-3373baefba7f	67f1135b-1e62-4b11-92ae-34196acc96ab	dry weight	grams
185b384e-4028-45b6-a08e-3373baefba7f	b68d1436-f4f8-421c-8ccb-bd7767488548	dry weight	grams
185b384e-4028-45b6-a08e-3373baefba7f	ffba5524-42c8-4144-a779-f28716a7b75e	dry weight	grams
185b384e-4028-45b6-a08e-3373baefba7f	12ed7f14-c89f-4076-8998-07a9464018f4	dry weight	grams
185b384e-4028-45b6-a08e-3373baefba7f	2001f0ba-fa97-4bd2-8479-b5ae7c42816e	dry weight	grams
185b384e-4028-45b6-a08e-3373baefba7f	ca5b6d23-391e-42c0-bbe7-bdb1117334cb	nitrogen	percentage
185b384e-4028-45b6-a08e-3373baefba7f	5b58f626-ae24-46c9-99d2-a4f10e4786cc	nitrogen	percentage
185b384e-4028-45b6-a08e-3373baefba7f	a133b773-de8c-40d5-bd89-6c249d1597b0	nitrogen	percentage
185b384e-4028-45b6-a08e-3373baefba7f	28be09c7-7cd6-44cd-a6df-36767398e59a	nitrogen	percentage
185b384e-4028-45b6-a08e-3373baefba7f	fd25ce9a-ef1f-4580-96cf-cb4621c5f9c1	nitrogen	percentage
185b384e-4028-45b6-a08e-3373baefba7f	4053d5a8-5f80-4125-9973-d91624a1daa7	C/N ratio	none
185b384e-4028-45b6-a08e-3373baefba7f	b536dc56-0e0a-4252-9c19-55652e3f5054	C/N ratio	none
185b384e-4028-45b6-a08e-3373baefba7f	b81900e8-990c-4e71-b06b-4da1833ce2ba	C/N ratio	none
185b384e-4028-45b6-a08e-3373baefba7f	c3d8d874-6c0c-4060-9237-9e5ad4b8d097	C/N ratio	none
185b384e-4028-45b6-a08e-3373baefba7f	f6404209-84b1-4c44-afd6-70db5d1bce4e	C/N ratio	none
b0c77aa8-1979-456c-9243-e3e98976d7b0	903e25b7-191c-412c-866f-404db84c2979	dry weight	grams
b0c77aa8-1979-456c-9243-e3e98976d7b0	1dcedcfb-7e2a-4abc-9182-1ab379e80630	dry weight	grams
b0c77aa8-1979-456c-9243-e3e98976d7b0	01b19b34-8a21-48dd-8ff2-04310aaa2054	dry weight	grams
b0c77aa8-1979-456c-9243-e3e98976d7b0	72566429-11b9-45ce-9925-679cf3b5b9b0	dry weight	grams
b0c77aa8-1979-456c-9243-e3e98976d7b0	441f0a34-06a1-45aa-8fe1-3db540fef16a	dry weight	grams
b0c77aa8-1979-456c-9243-e3e98976d7b0	329b41c8-d14e-49d5-8c0d-d0929930dbf6	nitrogen	percentage
b0c77aa8-1979-456c-9243-e3e98976d7b0	b16fef64-169b-4d67-b62b-6bc78285500c	nitrogen	percentage
b0c77aa8-1979-456c-9243-e3e98976d7b0	3025055f-e911-405c-a055-74c6e2a102a5	nitrogen	percentage
b0c77aa8-1979-456c-9243-e3e98976d7b0	32fdec89-1d71-4bd0-b7ab-787318bbe2de	nitrogen	percentage
b0c77aa8-1979-456c-9243-e3e98976d7b0	21ca9e11-111d-413b-a925-a1cebadbfb35	nitrogen	percentage
b0c77aa8-1979-456c-9243-e3e98976d7b0	9596cc4e-dce9-4eb8-9ec5-8e05f5e6a29f	C/N ratio	none
b0c77aa8-1979-456c-9243-e3e98976d7b0	3b5a23dd-9640-49df-a0ab-3dc6b9307bfa	C/N ratio	none
b0c77aa8-1979-456c-9243-e3e98976d7b0	eaf25370-cb75-47f5-b4d1-228037b39000	C/N ratio	none
b0c77aa8-1979-456c-9243-e3e98976d7b0	dd22af15-1d53-482b-9511-f00c9b523ba9	C/N ratio	none
b0c77aa8-1979-456c-9243-e3e98976d7b0	56f04d8d-97fa-4f81-8073-444a9e43cb6d	C/N ratio	none
653587d4-ccbf-45e2-96ae-5ee403099239	ca768e0c-65bf-421d-9122-c24958367572	dry weight	grams
653587d4-ccbf-45e2-96ae-5ee403099239	92ea7099-d51f-4601-a700-891d2b97db78	dry weight	grams
653587d4-ccbf-45e2-96ae-5ee403099239	cf853e16-a7ac-4baf-a91c-060712575381	dry weight	grams
653587d4-ccbf-45e2-96ae-5ee403099239	3b619252-36b0-4c02-83a3-5683df2ddd9f	dry weight	grams
653587d4-ccbf-45e2-96ae-5ee403099239	7560e82d-6e1c-4ae6-815b-d1e4893e5f1c	dry weight	grams
653587d4-ccbf-45e2-96ae-5ee403099239	dbb07e70-47c9-4557-bd14-f13e7815acee	nitrogen	percentage
653587d4-ccbf-45e2-96ae-5ee403099239	268467ed-ca28-4d75-9bbe-5b59ee9b7f89	nitrogen	percentage
653587d4-ccbf-45e2-96ae-5ee403099239	7e20be24-2fe8-468d-8382-902a1a623c78	nitrogen	percentage
653587d4-ccbf-45e2-96ae-5ee403099239	970a8352-69c2-4fbb-a053-8b508b5f5f81	nitrogen	percentage
653587d4-ccbf-45e2-96ae-5ee403099239	ee2eee43-d094-47c0-8511-66f49b566b9c	nitrogen	percentage
653587d4-ccbf-45e2-96ae-5ee403099239	4c307f1c-b6c3-47e5-8ea5-b5b80f86353d	C/N ratio	none
653587d4-ccbf-45e2-96ae-5ee403099239	d022595f-68fa-4b17-bee8-7bb0a058aeec	C/N ratio	none
653587d4-ccbf-45e2-96ae-5ee403099239	b0b8956d-e93c-44da-a847-f19dd6877e33	C/N ratio	none
653587d4-ccbf-45e2-96ae-5ee403099239	d971a8e4-310e-42b2-88db-57f1be1bab03	C/N ratio	none
653587d4-ccbf-45e2-96ae-5ee403099239	d3537b33-5ce1-4f3f-97e0-7803dc56df1e	C/N ratio	none
d67ee9ec-374e-4462-9fa6-fe4ed5695db8	cf905a1b-f551-435e-b270-2c9ace519737	dry weight	grams
d67ee9ec-374e-4462-9fa6-fe4ed5695db8	7d39e291-3e35-4a3d-ac28-5157161cb141	dry weight	grams
d67ee9ec-374e-4462-9fa6-fe4ed5695db8	ed2f3b1e-33bf-4143-a15f-543c07132d61	dry weight	grams
d67ee9ec-374e-4462-9fa6-fe4ed5695db8	641ff2e2-102e-493a-96d2-8d04afd93502	dry weight	grams
d67ee9ec-374e-4462-9fa6-fe4ed5695db8	bdf96b67-2ad9-4bcd-99c2-3dcd5cf762bf	dry weight	grams
d67ee9ec-374e-4462-9fa6-fe4ed5695db8	b4173efb-c203-47be-8996-d3a3fa55d89b	nitrogen	percentage
d67ee9ec-374e-4462-9fa6-fe4ed5695db8	51f5be1f-9465-428e-927f-2de2c518cc5e	nitrogen	percentage
d67ee9ec-374e-4462-9fa6-fe4ed5695db8	8ccb1448-1534-4ee3-9f5f-eba36afdb3c2	nitrogen	percentage
d67ee9ec-374e-4462-9fa6-fe4ed5695db8	8bf2e5fd-7eec-46ee-bbe2-6ca1c00a4e34	nitrogen	percentage
d67ee9ec-374e-4462-9fa6-fe4ed5695db8	b22c59d0-09f0-4379-83c0-c8c480f5af2e	nitrogen	percentage
d67ee9ec-374e-4462-9fa6-fe4ed5695db8	5a1d00e3-752c-4604-ab97-719ccfed1ab7	C/N ratio	none
d67ee9ec-374e-4462-9fa6-fe4ed5695db8	b31dc598-c223-4e27-9139-dc43d69b5522	C/N ratio	none
d67ee9ec-374e-4462-9fa6-fe4ed5695db8	3e157c51-fa27-4a3d-816a-ec379d01855c	C/N ratio	none
d67ee9ec-374e-4462-9fa6-fe4ed5695db8	bd8122ce-2145-479f-966b-fcd7778539d3	C/N ratio	none
d67ee9ec-374e-4462-9fa6-fe4ed5695db8	c175ace1-8619-4c23-99fc-0f3f5734d3d0	C/N ratio	none
0649d228-c1ae-484c-916b-d604ed0352b9	8659df88-3b40-4384-aa9b-15e7b26639a0	dry weight	grams
0649d228-c1ae-484c-916b-d604ed0352b9	eccf595b-c18e-4774-b051-7d5fd7ceb92a	dry weight	grams
0649d228-c1ae-484c-916b-d604ed0352b9	7bda7321-47f6-4625-b7c7-ddd89dd3a3aa	dry weight	grams
0649d228-c1ae-484c-916b-d604ed0352b9	1b8a8828-6533-489d-a19b-bc18133071ba	dry weight	grams
0649d228-c1ae-484c-916b-d604ed0352b9	2fac9924-c3cb-4f07-89e3-b0277bedc4bd	dry weight	grams
0649d228-c1ae-484c-916b-d604ed0352b9	60e659f2-ce6b-4a72-8ab5-a74c46894a59	nitrogen	percentage
0649d228-c1ae-484c-916b-d604ed0352b9	99f81fe7-7156-4988-8e3c-83862935fdc1	nitrogen	percentage
0649d228-c1ae-484c-916b-d604ed0352b9	bb39d324-c77e-4e95-97db-1e0893e9ef0a	nitrogen	percentage
0649d228-c1ae-484c-916b-d604ed0352b9	3215e8f9-b9bf-4bf9-b1d9-9cbc259cb0aa	nitrogen	percentage
0649d228-c1ae-484c-916b-d604ed0352b9	3fd0f222-3b44-4131-8d63-5018e6157e35	nitrogen	percentage
0649d228-c1ae-484c-916b-d604ed0352b9	b75064d8-2c97-493d-8bdd-71bab75861f1	C/N ratio	none
0649d228-c1ae-484c-916b-d604ed0352b9	0bec9bfc-250e-4083-b040-f5a9f93e844c	C/N ratio	none
0649d228-c1ae-484c-916b-d604ed0352b9	6234eed5-539d-46c0-824c-a5dd36ab9ab1	C/N ratio	none
0649d228-c1ae-484c-916b-d604ed0352b9	f07b9a53-de73-4d9b-a9cd-d245ead7a69c	C/N ratio	none
0649d228-c1ae-484c-916b-d604ed0352b9	30847135-004b-4ad6-816e-a626425a00e6	C/N ratio	none
