id	basisOfRecord	dynamicProperties	occurrenceID	recordedBy	organismQuantity	organismQuantityType	eventID	eventDate	minimumDepthInMeters	maximumDepthInMeters	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	scientificName	vernacularName
dcff44a5-04ed-45cd-9bd1-b01c90d0ddf4	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "415.9471"}	dcff44a5-04ed-45cd-9bd1-b01c90d0ddf4	OceanPro AS	4	individuals	T1B_2025-04-29_17:04:56	2025-04-29T17:04:56	285.0	285.0	65.83451363666667	12.54800582833333	WGS84	Pennatula phosphorea	Vanlig sjøfjær
df854596-42e9-40f8-99c9-4b3a811be144	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "415.9471"}	df854596-42e9-40f8-99c9-4b3a811be144	OceanPro AS	2	individuals	T1B_2025-04-29_17:04:56	2025-04-29T17:04:56	285.0	285.0	65.83451363666667	12.54800582833333	WGS84	Virgularia mirabilis	Liten piperenser
6196e121-2587-4c77-b8db-3b690a8cd2cb	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "415.9471"}	6196e121-2587-4c77-b8db-3b690a8cd2cb	OceanPro AS	1	individuals	T1B_2025-04-29_17:04:56	2025-04-29T17:04:56	285.0	285.0	65.83451363666667	12.54800582833333	WGS84	Gersemia rubiformis	Greinkorall
f102e7d5-9d10-4074-9f92-0c6031473ca0	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "415.9471"}	f102e7d5-9d10-4074-9f92-0c6031473ca0	OceanPro AS	2	individuals	T1B_2025-04-29_17:06:17	2025-04-29T17:06:17	285.0	285.0	65.83451363666667	12.54800582833333	WGS84	Virgularia mirabilis	Liten piperenser
be2fdbd7-664a-4831-820a-169fbd27b114	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "415.9471"}	be2fdbd7-664a-4831-820a-169fbd27b114	OceanPro AS	3	individuals	T1B_2025-04-29_17:06:17	2025-04-29T17:06:17	285.0	285.0	65.83451363666667	12.54800582833333	WGS84	Pennatula phosphorea	Vanlig sjøfjær
ac540b96-274c-4783-8ad0-0e0c3dff9363	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "415.9471"}	ac540b96-274c-4783-8ad0-0e0c3dff9363	OceanPro AS	2	individuals	T1C_2025-04-29_17:10:00	2025-04-29T17:10:00	285.0	285.0	65.83417780166667	12.54873019333333	WGS84	Pennatula phosphorea	Vanlig sjøfjær
886f4232-e601-4624-82f0-ceb72dad6149	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "415.9471"}	886f4232-e601-4624-82f0-ceb72dad6149	OceanPro AS	6	individuals	T1C_2025-04-29_17:10:00	2025-04-29T17:10:00	285.0	285.0	65.83417780166667	12.54873019333333	WGS84	Virgularia mirabilis	Liten piperenser
f41508b8-db02-4c41-baca-4fc4e0b804dd	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "415.9471"}	f41508b8-db02-4c41-baca-4fc4e0b804dd	OceanPro AS	8	individuals	T1E_2025-04-29_17:13:40	2025-04-29T17:13:40	279.0	279.0	65.833498525	12.55018910833334	WGS84	Pennatula phosphorea	Vanlig sjøfjær
a1936f18-a5cc-49b3-b94f-f1ca47a9a3a6	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "415.9471"}	a1936f18-a5cc-49b3-b94f-f1ca47a9a3a6	OceanPro AS	13	individuals	T1E_2025-04-29_17:13:40	2025-04-29T17:13:40	279.0	279.0	65.833498525	12.55018910833334	WGS84	Virgularia mirabilis	Liten piperenser
45f8b972-0ed7-4ac8-a6d0-492d06a2b1ae	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "415.9471"}	45f8b972-0ed7-4ac8-a6d0-492d06a2b1ae	OceanPro AS	3	individuals	T1E_2025-04-29_17:14:40	2025-04-29T17:14:40	273.0	273.0	65.833498525	12.55018910833334	WGS84	Pennatula phosphorea	Vanlig sjøfjær
9c0cd0c3-7895-403f-9006-c99af7895baf	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "415.9471"}	9c0cd0c3-7895-403f-9006-c99af7895baf	OceanPro AS	5	individuals	T1E_2025-04-29_17:14:40	2025-04-29T17:14:40	273.0	273.0	65.833498525	12.55018910833334	WGS84	Virgularia mirabilis	Liten piperenser
2119e4db-5c72-4eb8-be3b-fb124f6caa56	HumanObservation	{"primarySubstrate": "FF", "secondarySubstrate": "FF", "morphotype": "Gruppe 3", "transectLength_m": "415.9471"}	2119e4db-5c72-4eb8-be3b-fb124f6caa56	OceanPro AS	5	individuals	T1G_2025-04-29_17:18:00	2025-04-29T17:18:00	252.0	252.0	65.83281925	12.551644035	WGS84	Porifera	Massiv
2e059c58-529f-4e99-8399-cf30d756c02c	HumanObservation	{"colonyDiameter_cm": "<10", "primarySubstrate": "FF", "secondarySubstrate": "FF", "transectLength_m": "415.9471"}	2e059c58-529f-4e99-8399-cf30d756c02c	OceanPro AS	2	individuals	T1G_2025-04-29_17:18:00	2025-04-29T17:18:00	252.0	252.0	65.83281925	12.551644035	WGS84	Paragorgia arborea	Sjøtre
4ac0adfc-c56d-408b-a75f-b81e2b1e1ead	HumanObservation	{"primarySubstrate": "FF", "secondarySubstrate": "FF", "transectLength_m": "415.9471"}	4ac0adfc-c56d-408b-a75f-b81e2b1e1ead	OceanPro AS	1	individuals	T1G_2025-04-29_17:18:00	2025-04-29T17:18:00	252.0	252.0	65.83281925	12.551644035	WGS84	Primnoa resedaeformis	Risengrynskorall
fc47d88b-6910-4c1b-b390-9d1597f8c94f	HumanObservation	{"colonyDiameter_cm": "<10", "primarySubstrate": "FF", "secondarySubstrate": "FF", "transectLength_m": "415.9471"}	fc47d88b-6910-4c1b-b390-9d1597f8c94f	OceanPro AS	55	individuals	T1G_2025-04-29_17:19:00	2025-04-29T17:19:00	246.0	246.0	65.83281925	12.551644035	WGS84	Paragorgia arborea	Sjøtre
113b219a-f47c-4bce-89e8-6f0e42dbddfa	HumanObservation	{"colonyDiameter_cm": "10", "primarySubstrate": "FF", "secondarySubstrate": "FF", "transectLength_m": "415.9471"}	113b219a-f47c-4bce-89e8-6f0e42dbddfa	OceanPro AS	1	individuals	T1G_2025-04-29_17:19:00	2025-04-29T17:19:00	246.0	246.0	65.83281925	12.551644035	WGS84	Primnoa resedaeformis	Risengrynskorall
278b355a-e45f-4c8d-85f4-18909948f9fd	HumanObservation	{"colonyDiameter_cm": "<10", "primarySubstrate": "FF", "secondarySubstrate": "FF", "transectLength_m": "415.9471"}	278b355a-e45f-4c8d-85f4-18909948f9fd	OceanPro AS	1	individuals	T1H_2025-04-29_17:20:00	2025-04-29T17:20:00	241.0	241.0	65.83248214666666	12.55236174333333	WGS84	Paragorgia arborea	Sjøtre
a955e8e9-7e02-4292-8e89-21a5ece08221	HumanObservation	{"primarySubstrate": "FF", "secondarySubstrate": "S", "morphotype": "Gruppe 3", "transectLength_m": "415.9471"}	a955e8e9-7e02-4292-8e89-21a5ece08221	OceanPro AS	5	individuals	T1H_2025-04-29_17:20:00	2025-04-29T17:20:00	238.0	238.0	65.83248214666666	12.55236174333333	WGS84	Porifera	Massiv
7d241a20-3f5f-4851-bed8-d805e0460a8a	HumanObservation	{"primarySubstrate": "FF", "secondarySubstrate": "S", "morphotype": "Gruppe 3", "transectLength_m": "415.9471"}	7d241a20-3f5f-4851-bed8-d805e0460a8a	OceanPro AS	3	individuals	T1H_2025-04-29_17:22:00	2025-04-29T17:22:00	218.0	218.0	65.83248214666666	12.55236174333333	WGS84	Porifera	Massiv
23b263cc-eab2-4f92-8385-b0d7c33ef5a5	HumanObservation	{"primarySubstrate": "FF", "secondarySubstrate": "S", "morphotype": "Gruppe 3", "transectLength_m": "415.9471"}	23b263cc-eab2-4f92-8385-b0d7c33ef5a5	OceanPro AS	14	individuals	T1H_2025-04-29_17:23:00	2025-04-29T17:23:00	214.0	214.0	65.83248214666666	12.55236174333333	WGS84	Porifera	Massiv
3549040d-7d99-4c1e-a226-4964936c7161	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	3549040d-7d99-4c1e-a226-4964936c7161	OceanPro AS	1	individuals	T2A_2025-04-30_13:31:00	2025-04-30T13:31:00	284.0	284.0	65.83529949833333	12.5485773	WGS84	Gersemia rubiformis	Greinkorall
e697966d-a305-4d92-89b4-3c47e3f32688	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	e697966d-a305-4d92-89b4-3c47e3f32688	OceanPro AS	1	individuals	T2A_2025-04-30_13:31:00	2025-04-30T13:31:00	284.0	284.0	65.83529949833333	12.5485773	WGS84	Pennatula phosphorea	Vanlig sjøfjær
86f59ca9-5846-4b6f-9043-e43c65d58a06	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	86f59ca9-5846-4b6f-9043-e43c65d58a06	OceanPro AS	3	individuals	T2A_2025-04-30_13:31:00	2025-04-30T13:31:00	284.0	284.0	65.83529949833333	12.5485773	WGS84	Virgularia mirabilis	Liten piperenser
a8a05f7e-2b42-4cd5-9954-c50020ef55d2	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	a8a05f7e-2b42-4cd5-9954-c50020ef55d2	OceanPro AS	6	individuals	T2A_2025-04-30_13:32:00	2025-04-30T13:32:00	285.0	285.0	65.83529949833333	12.5485773	WGS84	Gersemia rubiformis	Greinkorall
25a529bf-b3ba-4df8-998c-0a78b7e9b2b8	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	25a529bf-b3ba-4df8-998c-0a78b7e9b2b8	OceanPro AS	3	individuals	T2B_2025-04-30_13:33:30	2025-04-30T13:33:30	286.0	286.0	65.83496701666667	12.54930567166667	WGS84	Gersemia rubiformis	Greinkorall
cf86a533-a769-4f01-83ca-62e477cde39b	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	cf86a533-a769-4f01-83ca-62e477cde39b	OceanPro AS	2	individuals	T2B_2025-04-30_13:33:30	2025-04-30T13:33:30	286.0	286.0	65.83496701666667	12.54930567166667	WGS84	Pennatula phosphorea	Vanlig sjøfjær
151b43c3-bec5-4819-9113-fd5e03041556	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	151b43c3-bec5-4819-9113-fd5e03041556	OceanPro AS	5	individuals	T2B_2025-04-30_13:33:30	2025-04-30T13:33:30	286.0	286.0	65.83496701666667	12.54930567166667	WGS84	Virgularia mirabilis	Liten piperenser
df49a13a-f971-4398-a389-84ee4467620d	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	df49a13a-f971-4398-a389-84ee4467620d	OceanPro AS	1	individuals	T2B_2025-04-30_13:34:30	2025-04-30T13:34:30	286.0	286.0	65.83496701666667	12.54930567166667	WGS84	Pennatula phosphorea	Vanlig sjøfjær
36a5d803-9375-4416-a2fa-3975d34c2f6a	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	36a5d803-9375-4416-a2fa-3975d34c2f6a	OceanPro AS	2	individuals	T2B_2025-04-30_13:34:30	2025-04-30T13:34:30	285.0	285.0	65.83496701666667	12.54930567166667	WGS84	Virgularia mirabilis	Liten piperenser
515f2a48-87a3-4184-bace-b5698fdadd74	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	515f2a48-87a3-4184-bace-b5698fdadd74	OceanPro AS	2	individuals	T2B_2025-04-30_13:35:30	2025-04-30T13:35:30	286.0	286.0	65.83496701666667	12.54930567166667	WGS84	Gersemia rubiformis	Greinkorall
94a3e207-8691-43cf-a93f-2b26a39a45af	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	94a3e207-8691-43cf-a93f-2b26a39a45af	OceanPro AS	1	individuals	T2B_2025-04-30_13:35:30	2025-04-30T13:35:30	286.0	286.0	65.83496701666667	12.54930567166667	WGS84	Virgularia mirabilis	Liten piperenser
dac2e84a-b7b5-4c22-bbca-96dbd8b42950	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	dac2e84a-b7b5-4c22-bbca-96dbd8b42950	OceanPro AS	3	individuals	T2B_2025-04-30_13:36:30	2025-04-30T13:36:30	286.0	286.0	65.83496701666667	12.54930567166667	WGS84	Pennatula phosphorea	Vanlig sjøfjær
b1cadc41-aac1-47b0-b0ec-4ed0142c890e	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	b1cadc41-aac1-47b0-b0ec-4ed0142c890e	OceanPro AS	6	individuals	T2B_2025-04-30_13:37:30	2025-04-30T13:37:30	285.0	285.0	65.83496701666667	12.54930567166667	WGS84	Virgularia mirabilis	Liten piperenser
13557c0f-1f4d-43c9-896a-60f8159db7ce	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	13557c0f-1f4d-43c9-896a-60f8159db7ce	OceanPro AS	1	individuals	T2B_2025-04-30_13:37:30	2025-04-30T13:37:30	285.0	285.0	65.83496701666667	12.54930567166667	WGS84	Pennatula phosphorea	Vanlig sjøfjær
e5825a11-220e-43e2-9706-eba07acc04ff	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	e5825a11-220e-43e2-9706-eba07acc04ff	OceanPro AS	1	individuals	T2B_2025-04-30_13:37:30	2025-04-30T13:37:30	285.0	285.0	65.83496701666667	12.54930567166667	WGS84	Gersemia rubiformis	Greinkorall
f5862615-09c7-4b78-bd5a-cf762af4006e	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	f5862615-09c7-4b78-bd5a-cf762af4006e	OceanPro AS	5	individuals	T2C_2025-04-30_13:38:00	2025-04-30T13:38:00	282.0	282.0	65.83463006333334	12.5500304	WGS84	Virgularia mirabilis	Liten piperenser
739ee3ce-297f-478a-95a0-e6e3730e6f0c	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	739ee3ce-297f-478a-95a0-e6e3730e6f0c	OceanPro AS	2	individuals	T2C_2025-04-30_13:38:00	2025-04-30T13:38:00	282.0	282.0	65.83463006333334	12.5500304	WGS84	Gersemia rubiformis	Greinkorall
2f3d5a97-76ba-4151-b5c1-cb32590d1c5c	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	2f3d5a97-76ba-4151-b5c1-cb32590d1c5c	OceanPro AS	8	individuals	T2C_2025-04-30_13:38:00	2025-04-30T13:38:00	282.0	282.0	65.83463006333334	12.5500304	WGS84	Pennatula phosphorea	Vanlig sjøfjær
c638f2cd-0ac0-4226-8bfb-2fddd0734346	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	c638f2cd-0ac0-4226-8bfb-2fddd0734346	OceanPro AS	4	individuals	T2C_2025-04-30_13:39:00	2025-04-30T13:39:00	280.0	280.0	65.83463006333334	12.5500304	WGS84	Pennatula phosphorea	Vanlig sjøfjær
cf238532-5e94-4042-a7ac-5dbef53c1dee	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	cf238532-5e94-4042-a7ac-5dbef53c1dee	OceanPro AS	4	individuals	T2C_2025-04-30_13:39:00	2025-04-30T13:39:00	280.0	280.0	65.83463006333334	12.5500304	WGS84	Gersemia rubiformis	Greinkorall
e20d7518-2bf4-4912-9c9e-c0e88a328771	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	e20d7518-2bf4-4912-9c9e-c0e88a328771	OceanPro AS	40	individuals	T2C_2025-04-30_13:39:00	2025-04-30T13:39:00	280.0	280.0	65.83463006333334	12.5500304	WGS84	Virgularia mirabilis	Liten piperenser
1da91e32-1e8d-4e12-95ee-f5fa94693ba3	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	1da91e32-1e8d-4e12-95ee-f5fa94693ba3	OceanPro AS	41	individuals	T2C_2025-04-30_13:40:00	2025-04-30T13:40:00	272.0	272.0	65.83463006333334	12.5500304	WGS84	Virgularia mirabilis	Liten piperenser
90e40da4-0185-4f4a-b5b1-25e3056c7d65	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	90e40da4-0185-4f4a-b5b1-25e3056c7d65	OceanPro AS	11	individuals	T2C_2025-04-30_13:40:00	2025-04-30T13:40:00	272.0	272.0	65.83463006333334	12.5500304	WGS84	Pennatula phosphorea	Vanlig sjøfjær
129274e0-2ae1-4f32-891d-f2a6e2aad151	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	129274e0-2ae1-4f32-891d-f2a6e2aad151	OceanPro AS	5	individuals	T2C_2025-04-30_13:41:00	2025-04-30T13:41:00	270.0	270.0	65.83463006333334	12.5500304	WGS84	Gersemia rubiformis	Greinkorall
1fab1419-9f83-4d31-9d3a-7bb104377f3e	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	1fab1419-9f83-4d31-9d3a-7bb104377f3e	OceanPro AS	21	individuals	T2C_2025-04-30_13:41:00	2025-04-30T13:41:00	270.0	270.0	65.83463006333334	12.5500304	WGS84	Virgularia mirabilis	Liten piperenser
fb9ce6c9-17c9-4074-9bac-9a034b4189b7	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	fb9ce6c9-17c9-4074-9bac-9a034b4189b7	OceanPro AS	6	individuals	T2C_2025-04-30_13:41:00	2025-04-30T13:41:00	270.0	270.0	65.83463006333334	12.5500304	WGS84	Pennatula phosphorea	Vanlig sjøfjær
a8723f6e-663b-481d-9f70-d0fcb431287d	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	a8723f6e-663b-481d-9f70-d0fcb431287d	OceanPro AS	26	individuals	T2D_2025-04-30_13:42:00	2025-04-30T13:42:00	265.0	265.0	65.83429459999999	12.55075877166667	WGS84	Virgularia mirabilis	Liten piperenser
698cbfd0-ea2b-437e-96a3-0f4adfbd1dd1	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	698cbfd0-ea2b-437e-96a3-0f4adfbd1dd1	OceanPro AS	8	individuals	T2D_2025-04-30_13:42:00	2025-04-30T13:42:00	265.0	265.0	65.83429459999999	12.55075877166667	WGS84	Pennatula phosphorea	Vanlig sjøfjær
8861bba8-c655-4682-a39d-ea52bd086741	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	8861bba8-c655-4682-a39d-ea52bd086741	OceanPro AS	3	individuals	T2D_2025-04-30_13:44:00	2025-04-30T13:44:00	267.0	267.0	65.83429459999999	12.55075877166667	WGS84	Pennatula phosphorea	Vanlig sjøfjær
b908ab3e-7f6d-4b4d-b85f-573e8600802a	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	b908ab3e-7f6d-4b4d-b85f-573e8600802a	OceanPro AS	6	individuals	T2D_2025-04-30_13:44:00	2025-04-30T13:44:00	267.0	267.0	65.83429459999999	12.55075877166667	WGS84	Virgularia mirabilis	Liten piperenser
bf1e5dfe-8702-4abc-bf7a-ffd9c971f33f	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	bf1e5dfe-8702-4abc-bf7a-ffd9c971f33f	OceanPro AS	1	individuals	T2D_2025-04-30_13:45:00	2025-04-30T13:45:00	267.0	267.0	65.83429459999999	12.55075877166667	WGS84	Pennatula phosphorea	Vanlig sjøfjær
b3ea9bf2-d95e-4193-a7ef-995ba3518aec	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	b3ea9bf2-d95e-4193-a7ef-995ba3518aec	OceanPro AS	3	individuals	T2D_2025-04-30_13:45:00	2025-04-30T13:45:00	267.0	267.0	65.83429459999999	12.55075877166667	WGS84	Virgularia mirabilis	Liten piperenser
afd686e7-32c7-4cd1-bf07-7fe00cfc5e56	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	afd686e7-32c7-4cd1-bf07-7fe00cfc5e56	OceanPro AS	3	individuals	T2E_2025-04-30_13:46:22	2025-04-30T13:46:22	268.0	268.0	65.83396211833333	12.55150170833333	WGS84	Pennatula phosphorea	Vanlig sjøfjær
7fab40d6-3780-40cc-9661-9866d958874e	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "423.8699"}	7fab40d6-3780-40cc-9661-9866d958874e	OceanPro AS	1	individuals	T2E_2025-04-30_13:46:22	2025-04-30T13:46:22	268.0	268.0	65.83396211833333	12.55150170833333	WGS84	Virgularia mirabilis	Liten piperenser
4d943fbe-79b3-45ef-bf10-92dbf88a27f7	HumanObservation	{"primarySubstrate": "FF", "secondarySubstrate": "S", "morphotype": "Gruppe 1", "transectLength_m": "423.8699"}	4d943fbe-79b3-45ef-bf10-92dbf88a27f7	OceanPro AS	3	individuals	T2F_2025-04-30_13:49:23	2025-04-30T13:49:23	251.0	251.0	65.83363112833334	12.55223754833333	WGS84	Porifera	Skorpedannende
77aff8d6-6722-4fa7-b476-2583e5c630ae	HumanObservation	{"primarySubstrate": "FF", "secondarySubstrate": "FF", "morphotype": "Gruppe 3", "transectLength_m": "423.8699"}	77aff8d6-6722-4fa7-b476-2583e5c630ae	OceanPro AS	2	individuals	T2F_2025-04-30_13:50:00	2025-04-30T13:50:00	244.0	244.0	65.83363112833334	12.55223754833333	WGS84	Porifera	Massiv
a20143c2-fd43-45b8-976e-e61461ee0743	HumanObservation	{"colonyDiameter_cm": "<10", "primarySubstrate": "FF", "secondarySubstrate": "FF", "transectLength_m": "423.8699"}	a20143c2-fd43-45b8-976e-e61461ee0743	OceanPro AS	20	individuals	T2F_2025-04-30_13:50:00	2025-04-30T13:50:00	244.0	244.0	65.83363112833334	12.55223754833333	WGS84	Paragorgia arborea	Sjøtre
3657929c-7c93-4bcd-9588-769bf4e0abb3	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "412.0262"}	3657929c-7c93-4bcd-9588-769bf4e0abb3	OceanPro AS	6	individuals	T3A_2025-04-30_12:18:00	2025-04-30T12:18:00	253.0	253.0	65.83579953333334	12.55032444	WGS84	Virgularia mirabilis	Liten piperenser
f26f9861-7b0b-4daf-976b-4cf283b90501	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "412.0262"}	f26f9861-7b0b-4daf-976b-4cf283b90501	OceanPro AS	1	individuals	T3A_2025-04-30_12:18:00	2025-04-30T12:18:00	253.0	253.0	65.83579953333334	12.55032444	WGS84	Pennatula phosphorea	Vanlig sjøfjær
775ee202-0a33-4cb9-897d-65ed6976d475	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "412.0262"}	775ee202-0a33-4cb9-897d-65ed6976d475	OceanPro AS	1	individuals	T3A_2025-04-30_12:18:00	2025-04-30T12:18:00	253.0	253.0	65.83579953333334	12.55032444	WGS84	Gersemia rubiformis	Greinkorall
6c208cb3-c4c5-4086-aed8-835dd3b8a081	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "412.0262"}	6c208cb3-c4c5-4086-aed8-835dd3b8a081	OceanPro AS	4	individuals	T3A_2025-04-30_12:19:00	2025-04-30T12:19:00	264.0	264.0	65.83579953333334	12.55032444	WGS84	Virgularia mirabilis	Liten piperenser
8f167c3d-09c5-4095-a571-39530c1547ba	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "412.0262"}	8f167c3d-09c5-4095-a571-39530c1547ba	OceanPro AS	10	individuals	T3A_2025-04-30_12:19:00	2025-04-30T12:19:00	264.0	264.0	65.83579953333334	12.55032444	WGS84	Gersemia rubiformis	Greinkorall
f22a23f5-c624-4a62-8d85-91395eebabc6	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "412.0262"}	f22a23f5-c624-4a62-8d85-91395eebabc6	OceanPro AS	4	individuals	T3A_2025-04-30_12:19:00	2025-04-30T12:19:00	264.0	264.0	65.83579953333334	12.55032444	WGS84	Pennatula phosphorea	Vanlig sjøfjær
86d578f9-c676-475f-b8cd-2eb614395d66	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "412.0262"}	86d578f9-c676-475f-b8cd-2eb614395d66	OceanPro AS	1	individuals	T3A_2025-04-30_12:20:00	2025-04-30T12:20:00	264.0	264.0	65.83579953333334	12.55032444	WGS84	Gersemia rubiformis	Greinkorall
a15b2bab-c1a8-4a38-b052-068bdc508835	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "412.0262"}	a15b2bab-c1a8-4a38-b052-068bdc508835	OceanPro AS	4	individuals	T3A_2025-04-30_12:20:00	2025-04-30T12:20:00	264.0	264.0	65.83579953333334	12.55032444	WGS84	Virgularia mirabilis	Liten piperenser
2c253c39-df3b-4a42-bb79-b9b53d7b0a12	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "412.0262"}	2c253c39-df3b-4a42-bb79-b9b53d7b0a12	OceanPro AS	13	individuals	T3A_2025-04-30_12:21:00	2025-04-30T12:21:00	274.0	274.0	65.83579953333334	12.55032444	WGS84	Virgularia mirabilis	Liten piperenser
240254cc-f80d-4990-aca1-16b4df2d5c65	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "412.0262"}	240254cc-f80d-4990-aca1-16b4df2d5c65	OceanPro AS	2	individuals	T3A_2025-04-30_12:21:00	2025-04-30T12:21:00	274.0	274.0	65.83579953333334	12.55032444	WGS84	Pennatula phosphorea	Vanlig sjøfjær
135ce208-db73-4014-9817-2fdc2cef5975	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "412.0262"}	135ce208-db73-4014-9817-2fdc2cef5975	OceanPro AS	8	individuals	T3A_2025-04-30_12:21:00	2025-04-30T12:21:00	274.0	274.0	65.83579953333334	12.55032444	WGS84	Gersemia rubiformis	Greinkorall
46c21450-3956-468e-a532-c8b6521b9f95	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "412.0262"}	46c21450-3956-468e-a532-c8b6521b9f95	OceanPro AS	6	individuals	T3B_2025-04-30_12:22:00	2025-04-30T12:22:00	274.0	274.0	65.83545810666666	12.55103460166667	WGS84	Virgularia mirabilis	Liten piperenser
4cedae3a-9aed-417b-9e9e-5f6933228eac	HumanObservation	{"primarySubstrate": "S", "secondarySubstrate": "S", "transectLength_m": "412.0262"}	4cedae3a-9aed-417b-9e9e-5f6933228eac	OceanPro AS	4	individuals	T3B_2025-04-30_12:22:00	2025-04-30T12:22:00	274.0	274.0	65.83545810666666	12.55103460166667	WGS84	Gersemia rubiformis	Greinkorall
