id	basisOfRecord	dynamicProperties	occurrenceID	recordNumber	individualCount	occurrenceStatus	associatedMedia	occurrenceRemarks	eventDate	country	locality	minimumDepthInMeters	maximumDepthInMeters	verbatimDepth	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	identifiedBy	scientificName
3339128c-6bd4-4647-ac79-2446b48e3b37	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T10","Frame_Number":"15874","Video_Time":"523,870073","Annotation_Time":"2026/01/28 15:41:35.385+00","Species_Common":"Blue mussel","Species_AphiaID":"140480","Species_Conservation":"LC","Species_Group":"Bivalvs","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	3339128c-6bd4-4647-ac79-2446b48e3b37	40	10	present	frame_15874_x0_y0_20260128_164135385.webp	Maybe	2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	8.3	8.3	8.3	67.131557	14.316553	WGS84	Raquel Pereira	Mytilus edulis
4e04ee88-6a08-430f-945f-1f402530ad60	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T10","Frame_Number":"15874","Video_Time":"523,870073","Annotation_Time":"2026/01/28 15:41:35.385+00","Species_Common":"Blue mussel","Species_AphiaID":"140480","Species_Conservation":"LC","Species_Group":"Bivalvs","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	4e04ee88-6a08-430f-945f-1f402530ad60	40	10	present	frame_15874_x0_y0_20260128_164135385.webp	Maybe	2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	8.3	8.3	8.3	67.131557	14.316553	WGS84	Raquel Pereira	Mytilus edulis
5ff5df9e-cc07-4252-a421-558ce50bbb1b	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T10","Frame_Number":"15874","Video_Time":"523,870073","Annotation_Time":"2026/01/28 15:41:35.385+00","Species_Common":"Blue mussel","Species_AphiaID":"140480","Species_Conservation":"LC","Species_Group":"Bivalvs","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	5ff5df9e-cc07-4252-a421-558ce50bbb1b	40	10	present	frame_15874_x0_y0_20260128_164135385.webp	Maybe	2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	8.3	8.3	8.3	67.131557	14.316553	WGS84	Raquel Pereira	Mytilus edulis
d714a102-da26-4bad-b923-405f2b9159f1	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T10","Frame_Number":"15874","Video_Time":"523,870073","Annotation_Time":"2026/01/28 15:41:35.385+00","Species_Common":"Blue mussel","Species_AphiaID":"140480","Species_Conservation":"LC","Species_Group":"Bivalvs","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	d714a102-da26-4bad-b923-405f2b9159f1	40	10	present	frame_15874_x0_y0_20260128_164135385.webp	Maybe	2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	8.3	8.3	8.3	67.131557	14.316553	WGS84	Raquel Pereira	Mytilus edulis
f9e8aa6f-a853-4836-be9b-3ce3459d014c	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T10","Frame_Number":"15874","Video_Time":"523,870073","Annotation_Time":"2026/01/28 15:41:35.385+00","Species_Common":"Blue mussel","Species_AphiaID":"140480","Species_Conservation":"LC","Species_Group":"Bivalvs","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	f9e8aa6f-a853-4836-be9b-3ce3459d014c	40	10	present	frame_15874_x0_y0_20260128_164135385.webp	Maybe	2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	8.3	8.3	8.3	67.131557	14.316553	WGS84	Raquel Pereira	Mytilus edulis
6ace6e16-2e07-4d8b-a982-a1a45b83ad3f	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T10","Frame_Number":"15874","Video_Time":"523,870073","Annotation_Time":"2026/01/28 15:41:35.385+00","Species_Common":"Blue mussel","Species_AphiaID":"140480","Species_Conservation":"LC","Species_Group":"Bivalvs","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	6ace6e16-2e07-4d8b-a982-a1a45b83ad3f	40	10	present	frame_15874_x0_y0_20260128_164135385.webp	Maybe	2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	8.3	8.3	8.3	67.131557	14.316553	WGS84	Raquel Pereira	Mytilus edulis
e9776e3a-5644-4eb1-b1c7-e7164f0f536b	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T10","Frame_Number":"15874","Video_Time":"523,870073","Annotation_Time":"2026/01/28 15:41:35.385+00","Species_Common":"Blue mussel","Species_AphiaID":"140480","Species_Conservation":"LC","Species_Group":"Bivalvs","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	e9776e3a-5644-4eb1-b1c7-e7164f0f536b	40	10	present	frame_15874_x0_y0_20260128_164135385.webp	Maybe	2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	8.3	8.3	8.3	67.131557	14.316553	WGS84	Raquel Pereira	Mytilus edulis
54afd9f8-a27a-448b-b088-367ed70f2036	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T10","Frame_Number":"15874","Video_Time":"523,870073","Annotation_Time":"2026/01/28 15:41:35.385+00","Species_Common":"Blue mussel","Species_AphiaID":"140480","Species_Conservation":"LC","Species_Group":"Bivalvs","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	54afd9f8-a27a-448b-b088-367ed70f2036	40	10	present	frame_15874_x0_y0_20260128_164135385.webp	Maybe	2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	8.3	8.3	8.3	67.131557	14.316553	WGS84	Raquel Pereira	Mytilus edulis
ed45a6e2-4d52-419d-bee5-ddf04b8f34d8	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T10","Frame_Number":"15874","Video_Time":"523,870073","Annotation_Time":"2026/01/28 15:41:35.385+00","Species_Common":"Blue mussel","Species_AphiaID":"140480","Species_Conservation":"LC","Species_Group":"Bivalvs","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	ed45a6e2-4d52-419d-bee5-ddf04b8f34d8	40	10	present	frame_15874_x0_y0_20260128_164135385.webp	Maybe	2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	8.3	8.3	8.3	67.131557	14.316553	WGS84	Raquel Pereira	Mytilus edulis
18508bc5-5cad-4ef8-8155-0dc2165afa67	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T10","Frame_Number":"15874","Video_Time":"523,870073","Annotation_Time":"2026/01/28 15:41:35.385+00","Species_Common":"Blue mussel","Species_AphiaID":"140480","Species_Conservation":"LC","Species_Group":"Bivalvs","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	18508bc5-5cad-4ef8-8155-0dc2165afa67	40	10	present	frame_15874_x0_y0_20260128_164135385.webp	Maybe	2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	8.3	8.3	8.3	67.131557	14.316553	WGS84	Raquel Pereira	Mytilus edulis
4bb3c057-8736-4581-980e-0ec1fc18bdd1	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T10","Frame_Number":"15985","Video_Time":"527,512323","Annotation_Time":"2026/01/28 15:41:39.163+00","Species_Common":"Blue mussel","Species_AphiaID":"140480","Species_Conservation":"LC","Species_Group":"Bivalvs","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	4bb3c057-8736-4581-980e-0ec1fc18bdd1	41	10	present	frame_15985_x648_y156_20260128_164139163.webp		2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	8.5	8.5	8.5	67.13156	14.316549	WGS84	Raquel Pereira	Mytilus edulis
fcba0342-aa6f-453b-8e72-21f751111e0b	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T10","Frame_Number":"15985","Video_Time":"527,512323","Annotation_Time":"2026/01/28 15:41:39.163+00","Species_Common":"Blue mussel","Species_AphiaID":"140480","Species_Conservation":"LC","Species_Group":"Bivalvs","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	fcba0342-aa6f-453b-8e72-21f751111e0b	41	10	present	frame_15985_x648_y156_20260128_164139163.webp		2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	8.5	8.5	8.5	67.13156	14.316549	WGS84	Raquel Pereira	Mytilus edulis
77345836-aec0-4066-82eb-d363707c70ef	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T10","Frame_Number":"15985","Video_Time":"527,512323","Annotation_Time":"2026/01/28 15:41:39.163+00","Species_Common":"Blue mussel","Species_AphiaID":"140480","Species_Conservation":"LC","Species_Group":"Bivalvs","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	77345836-aec0-4066-82eb-d363707c70ef	41	10	present	frame_15985_x648_y156_20260128_164139163.webp		2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	8.5	8.5	8.5	67.13156	14.316549	WGS84	Raquel Pereira	Mytilus edulis
fb51888a-43be-4938-a322-34548759bde9	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T10","Frame_Number":"15985","Video_Time":"527,512323","Annotation_Time":"2026/01/28 15:41:39.163+00","Species_Common":"Blue mussel","Species_AphiaID":"140480","Species_Conservation":"LC","Species_Group":"Bivalvs","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	fb51888a-43be-4938-a322-34548759bde9	41	10	present	frame_15985_x648_y156_20260128_164139163.webp		2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	8.5	8.5	8.5	67.13156	14.316549	WGS84	Raquel Pereira	Mytilus edulis
5b4c638e-572c-4c60-ac1f-9e36a97ed69a	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T10","Frame_Number":"15985","Video_Time":"527,512323","Annotation_Time":"2026/01/28 15:41:39.163+00","Species_Common":"Blue mussel","Species_AphiaID":"140480","Species_Conservation":"LC","Species_Group":"Bivalvs","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	5b4c638e-572c-4c60-ac1f-9e36a97ed69a	41	10	present	frame_15985_x648_y156_20260128_164139163.webp		2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	8.5	8.5	8.5	67.13156	14.316549	WGS84	Raquel Pereira	Mytilus edulis
5bcddaca-accd-4e5d-a161-29d76fe314b9	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T10","Frame_Number":"15985","Video_Time":"527,512323","Annotation_Time":"2026/01/28 15:41:39.163+00","Species_Common":"Blue mussel","Species_AphiaID":"140480","Species_Conservation":"LC","Species_Group":"Bivalvs","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	5bcddaca-accd-4e5d-a161-29d76fe314b9	41	10	present	frame_15985_x648_y156_20260128_164139163.webp		2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	8.5	8.5	8.5	67.13156	14.316549	WGS84	Raquel Pereira	Mytilus edulis
1dc4dcfb-6b55-4525-ba63-5bb18d186d73	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T10","Frame_Number":"15985","Video_Time":"527,512323","Annotation_Time":"2026/01/28 15:41:39.163+00","Species_Common":"Blue mussel","Species_AphiaID":"140480","Species_Conservation":"LC","Species_Group":"Bivalvs","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	1dc4dcfb-6b55-4525-ba63-5bb18d186d73	41	10	present	frame_15985_x648_y156_20260128_164139163.webp		2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	8.5	8.5	8.5	67.13156	14.316549	WGS84	Raquel Pereira	Mytilus edulis
1c05dc1a-c6c7-4ebb-958c-803efabf2b2c	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T10","Frame_Number":"15985","Video_Time":"527,512323","Annotation_Time":"2026/01/28 15:41:39.163+00","Species_Common":"Blue mussel","Species_AphiaID":"140480","Species_Conservation":"LC","Species_Group":"Bivalvs","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	1c05dc1a-c6c7-4ebb-958c-803efabf2b2c	41	10	present	frame_15985_x648_y156_20260128_164139163.webp		2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	8.5	8.5	8.5	67.13156	14.316549	WGS84	Raquel Pereira	Mytilus edulis
62cbc438-0d0b-4036-baf3-ed293029b372	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T10","Frame_Number":"15985","Video_Time":"527,512323","Annotation_Time":"2026/01/28 15:41:39.163+00","Species_Common":"Blue mussel","Species_AphiaID":"140480","Species_Conservation":"LC","Species_Group":"Bivalvs","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	62cbc438-0d0b-4036-baf3-ed293029b372	41	10	present	frame_15985_x648_y156_20260128_164139163.webp		2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	8.5	8.5	8.5	67.13156	14.316549	WGS84	Raquel Pereira	Mytilus edulis
fd14fd7d-1d1b-4603-9180-e99bf177f6db	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T10","Frame_Number":"15985","Video_Time":"527,512323","Annotation_Time":"2026/01/28 15:41:39.163+00","Species_Common":"Blue mussel","Species_AphiaID":"140480","Species_Conservation":"LC","Species_Group":"Bivalvs","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	fd14fd7d-1d1b-4603-9180-e99bf177f6db	41	10	present	frame_15985_x648_y156_20260128_164139163.webp		2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	8.5	8.5	8.5	67.13156	14.316549	WGS84	Raquel Pereira	Mytilus edulis
53d34444-bc25-4aca-8710-33d8a6c16b8d	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T10","Frame_Number":"16184","Video_Time":"534,076354","Annotation_Time":"2026/01/28 15:41:43.853+00","Species_Common":"Blue mussel","Species_AphiaID":"140480","Species_Conservation":"LC","Species_Group":"Bivalvs"}	53d34444-bc25-4aca-8710-33d8a6c16b8d	42	7	present	frame_16184_x0_y0_20260128_164143853.webp		2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	8.7	8.7	8.7	67.131562	14.316548	WGS84	Raquel Pereira	Mytilus edulis
5145fa78-dd4f-4288-b0fd-bfef4da509c1	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T10","Frame_Number":"16184","Video_Time":"534,076354","Annotation_Time":"2026/01/28 15:41:43.853+00","Species_Common":"Blue mussel","Species_AphiaID":"140480","Species_Conservation":"LC","Species_Group":"Bivalvs"}	5145fa78-dd4f-4288-b0fd-bfef4da509c1	42	7	present	frame_16184_x0_y0_20260128_164143853.webp		2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	8.7	8.7	8.7	67.131562	14.316548	WGS84	Raquel Pereira	Mytilus edulis
fba42ad5-6ef8-42ae-864c-3c3bb2a56952	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T10","Frame_Number":"16184","Video_Time":"534,076354","Annotation_Time":"2026/01/28 15:41:43.853+00","Species_Common":"Blue mussel","Species_AphiaID":"140480","Species_Conservation":"LC","Species_Group":"Bivalvs"}	fba42ad5-6ef8-42ae-864c-3c3bb2a56952	42	7	present	frame_16184_x0_y0_20260128_164143853.webp		2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	8.7	8.7	8.7	67.131562	14.316548	WGS84	Raquel Pereira	Mytilus edulis
95b68161-5a65-4fc8-80f9-aab2524014f7	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T10","Frame_Number":"16184","Video_Time":"534,076354","Annotation_Time":"2026/01/28 15:41:43.853+00","Species_Common":"Blue mussel","Species_AphiaID":"140480","Species_Conservation":"LC","Species_Group":"Bivalvs"}	95b68161-5a65-4fc8-80f9-aab2524014f7	42	7	present	frame_16184_x0_y0_20260128_164143853.webp		2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	8.7	8.7	8.7	67.131562	14.316548	WGS84	Raquel Pereira	Mytilus edulis
ad4625cb-76a8-424d-928c-d0153eee51ec	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T10","Frame_Number":"16184","Video_Time":"534,076354","Annotation_Time":"2026/01/28 15:41:43.853+00","Species_Common":"Blue mussel","Species_AphiaID":"140480","Species_Conservation":"LC","Species_Group":"Bivalvs"}	ad4625cb-76a8-424d-928c-d0153eee51ec	42	7	present	frame_16184_x0_y0_20260128_164143853.webp		2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	8.7	8.7	8.7	67.131562	14.316548	WGS84	Raquel Pereira	Mytilus edulis
2fefe30d-d206-43e0-afbe-64644ea17a04	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T10","Frame_Number":"16184","Video_Time":"534,076354","Annotation_Time":"2026/01/28 15:41:43.853+00","Species_Common":"Blue mussel","Species_AphiaID":"140480","Species_Conservation":"LC","Species_Group":"Bivalvs"}	2fefe30d-d206-43e0-afbe-64644ea17a04	42	7	present	frame_16184_x0_y0_20260128_164143853.webp		2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	8.7	8.7	8.7	67.131562	14.316548	WGS84	Raquel Pereira	Mytilus edulis
eb739ddd-9a36-4b2e-b62b-6bb8259cc8b8	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T10","Frame_Number":"16184","Video_Time":"534,076354","Annotation_Time":"2026/01/28 15:41:43.853+00","Species_Common":"Blue mussel","Species_AphiaID":"140480","Species_Conservation":"LC","Species_Group":"Bivalvs"}	eb739ddd-9a36-4b2e-b62b-6bb8259cc8b8	42	7	present	frame_16184_x0_y0_20260128_164143853.webp		2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	8.7	8.7	8.7	67.131562	14.316548	WGS84	Raquel Pereira	Mytilus edulis
2e491ab0-a48c-4376-9822-3d8594ae2747	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T6","Frame_Number":"18194","Video_Time":"600,393306","Annotation_Time":"2026/02/02 13:09:11.874+00","Species_Common":"Calcareous read algae","Species_AphiaID":"852","Species_Conservation":"DD","Species_Group":"Algae, red","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	2e491ab0-a48c-4376-9822-3d8594ae2747	625	1	present	frame_18194_x0_y0_20260202_140911875.webp		2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	9.5	9.5	9.5	67.135902	14.32163	WGS84	Thalia Eccleston	Rhodophyta
7ede2c1d-4a03-48ce-bb78-79485629d70e	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T10","Frame_Number":"15270","Video_Time":"503,936948","Annotation_Time":"2026/01/28 15:41:18.266+00","Species_Common":"Blue mussel","Species_AphiaID":"140480","Species_Conservation":"LC","Species_Group":"Bivalvs","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	7ede2c1d-4a03-48ce-bb78-79485629d70e	39	1	present	frame_15270_x422_y452_20260128_164118267.webp		2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	10.3	10.3	10.3	67.131564	14.316554	WGS84	Raquel Pereira	Mytilus edulis
117f5e81-5ce5-4dc8-9c42-e5669cfd4574	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T6","Frame_Number":"17704","Video_Time":"584,220934","Annotation_Time":"2026/02/02 13:07:16.549+00","Species_Common":"Lithothamniaceae","Species_AphiaID":"1305091","Species_Group":"Algae, red","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	117f5e81-5ce5-4dc8-9c42-e5669cfd4574	624	80	present	frame_17704_x0_y0_20260202_140716550.webp	% coverage and some kelp fronds	2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	10.4	10.4	10.4	67.135898	14.321619	WGS84	Thalia Eccleston	Lithothamniaceae
533115aa-eecc-4d81-a25f-c54d05a8df4f	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T6","Frame_Number":"17704","Video_Time":"584,220934","Annotation_Time":"2026/02/02 13:07:16.549+00","Species_Common":"Lithothamniaceae","Species_AphiaID":"1305091","Species_Group":"Algae, red","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	533115aa-eecc-4d81-a25f-c54d05a8df4f	624	80	present	frame_17704_x0_y0_20260202_140716550.webp	% coverage and some kelp fronds	2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	10.4	10.4	10.4	67.135898	14.321619	WGS84	Thalia Eccleston	Lithothamniaceae
7ea98752-65ed-4442-ab5f-1f48c248b63a	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T6","Frame_Number":"17704","Video_Time":"584,220934","Annotation_Time":"2026/02/02 13:07:16.549+00","Species_Common":"Lithothamniaceae","Species_AphiaID":"1305091","Species_Group":"Algae, red","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	7ea98752-65ed-4442-ab5f-1f48c248b63a	624	80	present	frame_17704_x0_y0_20260202_140716550.webp	% coverage and some kelp fronds	2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	10.4	10.4	10.4	67.135898	14.321619	WGS84	Thalia Eccleston	Lithothamniaceae
4c5d196e-7518-47d6-9abe-461dd3eb4c09	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T6","Frame_Number":"17704","Video_Time":"584,220934","Annotation_Time":"2026/02/02 13:07:16.549+00","Species_Common":"Lithothamniaceae","Species_AphiaID":"1305091","Species_Group":"Algae, red","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	4c5d196e-7518-47d6-9abe-461dd3eb4c09	624	80	present	frame_17704_x0_y0_20260202_140716550.webp	% coverage and some kelp fronds	2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	10.4	10.4	10.4	67.135898	14.321619	WGS84	Thalia Eccleston	Lithothamniaceae
e8cc044a-db37-4a95-a70f-e87f615325ba	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T6","Frame_Number":"17704","Video_Time":"584,220934","Annotation_Time":"2026/02/02 13:07:16.549+00","Species_Common":"Lithothamniaceae","Species_AphiaID":"1305091","Species_Group":"Algae, red","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	e8cc044a-db37-4a95-a70f-e87f615325ba	624	80	present	frame_17704_x0_y0_20260202_140716550.webp	% coverage and some kelp fronds	2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	10.4	10.4	10.4	67.135898	14.321619	WGS84	Thalia Eccleston	Lithothamniaceae
5afad553-ff2a-4324-beb5-4ff2209279dd	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T6","Frame_Number":"17704","Video_Time":"584,220934","Annotation_Time":"2026/02/02 13:07:16.549+00","Species_Common":"Lithothamniaceae","Species_AphiaID":"1305091","Species_Group":"Algae, red","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	5afad553-ff2a-4324-beb5-4ff2209279dd	624	80	present	frame_17704_x0_y0_20260202_140716550.webp	% coverage and some kelp fronds	2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	10.4	10.4	10.4	67.135898	14.321619	WGS84	Thalia Eccleston	Lithothamniaceae
c742173b-6762-4523-9986-d3dff5a5c996	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T6","Frame_Number":"17704","Video_Time":"584,220934","Annotation_Time":"2026/02/02 13:07:16.549+00","Species_Common":"Lithothamniaceae","Species_AphiaID":"1305091","Species_Group":"Algae, red","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	c742173b-6762-4523-9986-d3dff5a5c996	624	80	present	frame_17704_x0_y0_20260202_140716550.webp	% coverage and some kelp fronds	2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	10.4	10.4	10.4	67.135898	14.321619	WGS84	Thalia Eccleston	Lithothamniaceae
8a65e785-6781-49f5-acd9-5edbde9eba2a	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T6","Frame_Number":"17704","Video_Time":"584,220934","Annotation_Time":"2026/02/02 13:07:16.549+00","Species_Common":"Lithothamniaceae","Species_AphiaID":"1305091","Species_Group":"Algae, red","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	8a65e785-6781-49f5-acd9-5edbde9eba2a	624	80	present	frame_17704_x0_y0_20260202_140716550.webp	% coverage and some kelp fronds	2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	10.4	10.4	10.4	67.135898	14.321619	WGS84	Thalia Eccleston	Lithothamniaceae
c3380792-1318-400b-88e3-2c7b43d5705a	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T6","Frame_Number":"17704","Video_Time":"584,220934","Annotation_Time":"2026/02/02 13:07:16.549+00","Species_Common":"Lithothamniaceae","Species_AphiaID":"1305091","Species_Group":"Algae, red","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	c3380792-1318-400b-88e3-2c7b43d5705a	624	80	present	frame_17704_x0_y0_20260202_140716550.webp	% coverage and some kelp fronds	2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	10.4	10.4	10.4	67.135898	14.321619	WGS84	Thalia Eccleston	Lithothamniaceae
275a30c3-cd99-4781-a0ba-53ca667d89ad	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T6","Frame_Number":"17704","Video_Time":"584,220934","Annotation_Time":"2026/02/02 13:07:16.549+00","Species_Common":"Lithothamniaceae","Species_AphiaID":"1305091","Species_Group":"Algae, red","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	275a30c3-cd99-4781-a0ba-53ca667d89ad	624	80	present	frame_17704_x0_y0_20260202_140716550.webp	% coverage and some kelp fronds	2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	10.4	10.4	10.4	67.135898	14.321619	WGS84	Thalia Eccleston	Lithothamniaceae
fd2ae1f8-1027-4437-bda5-549b214b4b08	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T6","Frame_Number":"17704","Video_Time":"584,220934","Annotation_Time":"2026/02/02 13:07:16.549+00","Species_Common":"Lithothamniaceae","Species_AphiaID":"1305091","Species_Group":"Algae, red","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	fd2ae1f8-1027-4437-bda5-549b214b4b08	624	80	present	frame_17704_x0_y0_20260202_140716550.webp	% coverage and some kelp fronds	2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	10.4	10.4	10.4	67.135898	14.321619	WGS84	Thalia Eccleston	Lithothamniaceae
5cba0f6d-4c1f-4c8b-968b-ddbe70e30239	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T6","Frame_Number":"17704","Video_Time":"584,220934","Annotation_Time":"2026/02/02 13:07:16.549+00","Species_Common":"Lithothamniaceae","Species_AphiaID":"1305091","Species_Group":"Algae, red","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	5cba0f6d-4c1f-4c8b-968b-ddbe70e30239	624	80	present	frame_17704_x0_y0_20260202_140716550.webp	% coverage and some kelp fronds	2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	10.4	10.4	10.4	67.135898	14.321619	WGS84	Thalia Eccleston	Lithothamniaceae
2faa0ed5-1fe8-423b-990b-d37f47f11b39	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T6","Frame_Number":"17704","Video_Time":"584,220934","Annotation_Time":"2026/02/02 13:07:16.549+00","Species_Common":"Lithothamniaceae","Species_AphiaID":"1305091","Species_Group":"Algae, red","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	2faa0ed5-1fe8-423b-990b-d37f47f11b39	624	80	present	frame_17704_x0_y0_20260202_140716550.webp	% coverage and some kelp fronds	2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	10.4	10.4	10.4	67.135898	14.321619	WGS84	Thalia Eccleston	Lithothamniaceae
823509ea-704d-494f-a4ad-3d42b6455c49	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T6","Frame_Number":"17704","Video_Time":"584,220934","Annotation_Time":"2026/02/02 13:07:16.549+00","Species_Common":"Lithothamniaceae","Species_AphiaID":"1305091","Species_Group":"Algae, red","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	823509ea-704d-494f-a4ad-3d42b6455c49	624	80	present	frame_17704_x0_y0_20260202_140716550.webp	% coverage and some kelp fronds	2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	10.4	10.4	10.4	67.135898	14.321619	WGS84	Thalia Eccleston	Lithothamniaceae
fa6a347e-b16f-4b5c-9577-11bb03e02dac	MachineObservation	{"Project":"ROV Hammarvika 111225","Video":"T6","Frame_Number":"17704","Video_Time":"584,220934","Annotation_Time":"2026/02/02 13:07:16.549+00","Species_Common":"Lithothamniaceae","Species_AphiaID":"1305091","Species_Group":"Algae, red","Seafloor_Type":"Bedrock and large blocks"}	fa6a347e-b16f-4b5c-9577-11bb03e02dac	624	80	present	frame_17704_x0_y0_20260202_140716550.webp	% coverage and some kelp fronds	2025-12-11T00:00:00	Norway	Hammarvika	10.4	10.4	10.4	67.135898	14.321619	WGS84	Thalia Eccleston	Lithothamniaceae
